Ohio Turnpike Toll Rates 2026
The Ohio Turnpike charges tolls based on distance traveled and vehicle class. E-ZPass users pay significantly less per mile than cash payers. The full east-to-west route is approximately 241 miles from the Pennsylvania border to the Indiana border.
Toll rates by vehicle class
| Class | Vehicle type | E-ZPass rate | Cash rate | Full route E-ZPass | Full route cash |
|---|---|---|---|---|---|
| Class 2 | Passenger car, pickup, van, SUV (2 axles) | $0.0456/mi | $0.0820/mi | $18.25 | $27.75 |
| Class 3 | 2-axle trucks and RVs over 7,500 lbs | $0.0912/mi | $0.1640/mi | $27.50 | $49.50 |
| Class 4 | 3-axle vehicles | $0.1368/mi | $0.2460/mi | $41.25 | $74.25 |
| Class 5 | 4-axle vehicles | $0.1824/mi | $0.3280/mi | $55.00 | $99.00 |
| Class 6 | 5-axle tractor-trailer | $0.2280/mi | $0.4100/mi | $68.75 | $123.75 |
| Class 7 | 6-axle vehicles | $0.2736/mi | $0.4920/mi | $82.50 | $148.50 |
Minimum toll of $1.50 E-ZPass / $2.25 cash applies for very short trips. Updated 26 March 2026.
Sample segment costs (Class 2 passenger car)
| Segment | Miles | E-ZPass | Cash |
|---|---|---|---|
| Exit 2 (PA) to Exit 14 (Youngstown) | 12 | $1.50 | $2.25 |
| Exit 14 to Exit 180 (Akron) | 64 | $5.75 | $10.50 |
| Exit 180 (Akron) to Exit 234 (Cleveland) | 54 | $4.75 | $8.75 |
| Exit 110 (Sandusky) to Exit 71 (Toledo) | 39 | $3.50 | $6.50 |
| Exit 71 (Toledo) to Indiana border | 65 | $6.50 | $9.75 |
How Ohio Turnpike tolling works
The Ohio Turnpike is an open-road tolling system. When you enter at a plaza, you either take a ticket (cash) or your E-ZPass account is noted. When you exit, you pay based on the distance traveled.
E-ZPass users drive through designated E-ZPass lanes at highway speed. The transponder communicates with overhead gantries to record your entry and exit points. There are no staffed lanes for E-ZPass users.
Without E-ZPass, you must use staffed cash lanes or the "Toll By Plate" lanes where your plate is photographed and a bill is mailed.